Tehnologie Multi-CORETM - Aplicator V-FORM
|
Carateristici | Termometru IR
|
Mod Frecventa RF | Mod I – 0.8 MHz, Mod II – 1.7 MHz, Mod III – 2.45 MHz, Mod IV – 0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz
|
Vacuum | Pulsat
|
Aplicatori | BC (Mare), BC (Mediu), BC (Mic)
|
Zona de Tratament | 97 mm x 83 mm, 63 mm x 57 mm, Ø24 mm
|
Putere RF | Pana la 150 W, Pana la 100 W, Pana la 50 W
|
Tehnologie SVCTM - Aplicator V-FR
|
Zona de Tratament | 7.3 mm x 21.8 mm
|
Frecventa RF | 1 MHz
|
Energie | Pana la 10 J
|
Durata Puls | 10 – 100 ms
|
Tehnologie Co-PolareTM & CORETM - Aplicator V-VR
|
Mod Frecventa RF | 0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz
|
Putere Maxima | 10 W
|
Zona de Tratament | 13 mm x 20 mm
|
Tehnologie PCRTM - Aplicator V-IPL
|
Configurare Puls | Sigur, Multiplu, Rapid
|
Filtre | 755-1200 nm Epilare Definitiva Fototip Inchis, 630-1200 nm Epiare Definitiva Profunda, 570-1200 nm Epilare Definitiva Superficiala, 580-1200 nm Rejuvenarea Pielii, 530-1200 nm Leziuni Vasculare si Pigmentare, 415-1200 nm Tratare Acnee
|
Fluenta Energiei | Pana la 35 J/ cm2
|
Durata Puls | 10-205 ms
|
Spoturi | 6.4 cm2, 2.4 cm2
|
Racire | Racirea de Contact
|
Numar de Pulsuri | 200,000 (2,000,000 in configurare puls Rapid)
|
Tehnologie CORETM - Aplicator V-ST
|
Zona de tratament | 8 mm x 8 mm
|
Mod Frecventa RF | Mod I – 0.8 MHz, Mod II – 1.7 MHz, Mod III – 2.45 MHz, Mod IV – 0.8 MHz, 1.7 MHz, 2.45 MHz
|
Fluenta Energiei | Pana la 130 J/cm3
|
Racire | Racirea de contact
|