DESIGN DE ULTIMA GENERATIE CU 60% MAI MIC, USOR SI MOBIL | ![]() | REDUCE OBOSEALA TERAPEUTULUI APLICATORI ERGONOMICI SI PEDALA PICIOR |
ATINGEREA TEMPERATURII TINTA IN MAI PUTIN TIMP, CU 150W | ![]() | SMART RF™ ESTE PRIMA RF PE BUCLA INCHISA CE MASOARA IMPEDANTA SI LIVREAZA CONSTANT ENERGIA |
MONITORIZAREA TEMPERATURII TESUTULUI CU SENZOR IR INCORPORAT | ![]() | MENTINEREA EFICIENTA A TEMPERATURII CU INTELLIGENT FEEDBACK SYSTEM |
NUMAR MAI MIC DE SEDINTE PENTRU REZULTATE DORITE (75%) | ![]() | MENTINE TEMPERATURA TIMP INDELUNGAT PENTRU MINIMIZAREA DISCONFORTULUI |
USOR DE FOLOSIT, INTERFATA INTUITIVA PENTRU TRATAMENTE FACILE | ![]() | INTERFATA 10 inchi MULTI-TOUCH ANDROID CU DISPLAY FULL HD |
Date tehnice si specificatii sistem VelaShape III | |
Putere radiofrecventa | pana la 150 W |
LED-uri Infrarosu | pana la 3.2 W |
Spectru lumina | 850nm |
Vacuum | Pulsat |
Greutate | 20kg |
Dimensiuni [W x D x H] | 38 x 49 x 132 cm |
Electricitate | 110 VAC, 4A, 50Hz, Monofazic / 230 VAC, 2.5A, 50Hz, Monofazic |
Aplicator VSmooth | |
Vacuum | Pulsat |
Lungime de unda | 850nm |
Energie optica | pana la 3.2W |
Varf putere RF | pana la 150 W |
Zona tratament | 40x40 mm2 |
Aplicator | cu role |
Aplicator VContour | |
Vacuum | Pulsat |
Lungime de unda | 850nm |
Energie optica | pana la 1.7W |
Varf putere RF | pana la 150 W |
Zona tratament | Mic 10 x 13 mm2, Mediu 25 x 30 mm2, Mare 25 x 50 mm2 |
Aplicator | fara role |