Specificatii sistem Vbeam Prima
|
Lungimea de unda laser | PDL 595nm / Nd YAG 1064nm
|
Rata repetitie puls | PDL pana la 1.5Hz, Nd YAG pana la 10 Hz
|
Durata puls | PDL 0.45-40 ms / Nd YAG laser 0.5-60 ms
|
Energie maxima puls | PDL 12 J / Nd YAG laser 45 J
|
Metoda output optic | Fibra optica cu lentile cuplate, selectare spot
|
Retea | Wi-Fi
|
Dimensiuni (H x W x D) | 135 x 51 x 84 cm
|
Electricitate | 200-240 VAC, 24 A max, 50/60 Hz, monofazic
|
Metode racire | Dynamic Cooling Device (DCD) si EverCool contact cooling
|
Dynamic Cooling Device (DCD)
|
Control integrat, container criogen, aplicator si distantier
|
Criogen | HFC 134a
|
DCD durata spray | ajustabil utilizator intre 0-100 ms
|
DCD durata delay | ajustabil utilizator intre 10-150 ms
|
DCD durata post-spray | ajustabil utilizator intre 0-50 ms
|
Marime raza spot | Aplicator zoom 3-15 mm / 3 x 10 mm / 1.5 mm
|
EverCool contact cooling
|
Controlat de terapeut, tip de racire ajustabila, din safir, inainte, in timpul si dupa puls
|
Temperatura | intre 10°C-20°C
|
Marime raza spot | 3-15 mm Aplicator Zoom |