Aplicatorul Motiv Vantage pentru Epilare Definitiva cu laser dioda | ![]() | Aplicatorul Motif LHR/HR Epilare definitiva laser fara durere |
Aplicatorul SUBLATIVE Vergeturi, cicatrici, rejuvenare faciala | ![]() | Aplicatorul SUBLIME Redefinire contur facial, tratare linii fine si riduri |
Aplicatorul SR/SRA Fotorejuvenare faciala | ![]() | Aplicatorul MOTIF IR Tratament focalizat al ridurilor profunde |
Aplicatorul AC Tratare acneei | ![]() | Aplicatorul lv/lva Tratament leziuni vasculare |
Aplicator Sublative | |
Spectru | N/A |
Fluenta | N/A |
Energie RF | pana la 100 mJ/pin |
Zona tratata | Standard 64/12 x 12 mm / Focal 44/11 x 3 mm |
Rata repetitie Puls Maxim | 1 Hz |
Racire | N/A |
Aplicator Sublime | |
Spectru | 700-2000 nm |
Fluenta | pana la 6 W/cm² |
Energie RF | pana la 200 J/cm³ |
Zona tratata | 12 x 8 mm |
Rata repetitie Puls Maxim | 1 Hz |
Racire | 10°C |
Aplicator SR | |
Spectru | 580-980 nm |
Fluenta | pana la 45 J/cm² |
Energie RF | pana la 25 J/cm³ |
Zona tratata | 25 x 12 mm |
Rata repetitie Puls Maxim | 1 Hz |
Racire | 5°C |
Aplicator SRA | |
Spectru | 470-980 nm |
Fluenta | pana la 45 J/cm² |
Energie RF | pana la 25 J/cm³ |
Zona tratata | 25 x 12 mm |
Rata repetitie Puls Maxim | 1 Hz |
Racire | 5°C |
Aplicator AC | |
Spectru | 400-980 nm |
Fluenta | pana la 18 J/cm² |
Energie RF | pana la 25 J/cm³ |
Zona tratata | 25 x 12 mm |
Rata repetitie Puls Maxim | 1 Hz |
Racire | 5°C |
Aplicator SRA Plus | |
Spectru | 470-980 nm |
Fluenta | pana la 35 J/cm² |
Energie RF | pana la 25 J/cm³ |
Zona tratata | 35 x 14 mm |
Rata repetitie Puls Maxim | 2 Hz |
Racire | 5°C |
Aplicator SRA Mini | |
Spectru | 470-980 nm |
Fluenta | pana la 35 J/cm² |
Energie RF | pana la 25 J/cm³ |
Zona tratata | 15 x 14 mm |
Rata repetitie Puls Maxim | 1 Hz |
Racire | 5°C |
Aplicator Motif Vantage | |
Spectru | 810 nm |
Fluenta Mod Puls J/cm² | 4 - 30 |
Fluenta Mod Motif J/cm² | 2 - 5 |
Energie RF Mod Puls J/cm³ | 5 - 30 |
Energie Mod MotifJ/cm³ | 3 - 8 |
Zona tratata | 33 x 14 mm |
Rata repetitie Mod Puls | 3 Hz |
Rata repetitie Mod Motif | 10 Hz |
Racire | 5°C |
Aplicator Motif HR | |
Spectru | 680 - 980 nm |
Fluenta Mod Puls J/cm² | pana la 45 |
Fluenta Mod Motif J/cm² | 2 - 6 |
Energie RF Mod Puls J/cm³ | pana la 25 |
Energie Mod MotifJ/cm³ | 3 - 8 |
Zona tratata | 25 x 12 mm |
Rata repetitie Mod Puls | 3 Hz |
Rata repetitie Mod Motif | 3 Hz |
Racire | 5°C |
Aplicator Motif IR | |
Spectru | 915 nm |
Fluenta Mod Puls J/cm² | pana la 70 |
Fluenta Mod Motif J/cm² | 2 - 6 |
Energie RF Mod Puls J/cm³ | pana la 100 |
Energie Mod MotifJ/cm³ | 5 -10 |
Zona tratata | 8 x 5 mm |
Rata repetitie Mod Puls | 1 Hz |
Rata repetitie Mod Motif | 10 Hz |
Racire | 5°C |
Greutate platforma | 40 kg / 88 lbs |
Dimensiuni platforma (W x D x H) | 54 x 52.5 x 140 cm / 21.5 x 22 x 55.2 in. |
Electricitate | 100 - 240 VAC |